UPPER SIZE CHART
| SIZE | WAIST | CHEST | HIPS | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–26 | 32 | 36 | 14.5 |
| S | 26–28 | 34 | 38 | 15 |
| M | 28–30 | 36 | 40 | 15.5 |
| L | 30–32 | 38 | 42 | 16 |
| XL | 32–34 | 40 | 44 | 16.5 |
| 2XL | 34–36 | 42 | 46 | 16.5 |
| 3XL | 36–38 | 44 | 48 | 17 |
LOWER SIZE CHART
| SIZE | WAIST | HIPS |
|---|---|---|
| XS | 26 | 36 |
| S | 28 | 38 |
| M | 30 | 40 |
| L | 32 | 42 |
| XL | 34 | 44 |
| 2XL | 36 | 46 |
| 3XL | 38 | 48 |
For the best fit, compare your measurements with this size chart
before placing your order.
